雨量情報(履歴)
常陸大宮市野中町
常陸大宮土木
■基準値をこえると雨量の色が変わります。
├時間[注意 20|警戒--]
└累加[注意 80|警戒--]
04/10 02:20
時間 1.0mm/累加 3.0mm
02:10 2.0/ 3.0
02:00 2.0/ 3.0
01:50 2.0/ 3.0
01:40 1.0/ 2.0
01:30 2.0/ 2.0
01:20 2.0/ 2.0
02:00 2.0/ 3.0
01:00 1.0/ 1.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
20:00 0.0/ 0.0
19:00 0.0/ 0.0
18:00 0.0/ 0.0
17:00 0.0/ 0.0
16:00 0.0/ 0.0
15:00 0.0/ 0.0
戻る
トップ